 | M2852 | 2+1 | panel | osobní | Praha 5 | Hlubočepy | 1 870 000 Kč |
 | A2847 | 2+1 | cihla | osobní | Praha 10 | Vršovice | 3 300 000 Kč |
 | A2859 | 4+kk | panel | osobní | Praha 10 | Malešice | 3 690 000 Kč |
 | M2850 | 2+1 | cihla | osobní | Praha 9 | Hloubětín | 2 150 000 Kč |
 | A2858 | 2+kk | cihla | osobní | Praha 4 | Hodkovičky | 5 095 000 Kč |
 | A2857 | 2+kk | panel | osobní | Praha 5 | Stodůlky | 1 684 000 Kč |
 | A2856 | 1+1 | cihla | osobní | Praha 1 | Malá Strana | 5 790 000 Kč |
| | A2855 | 2+1 | cihla | osobní | Praha 10 | Strašnice | 3 200 000 Kč |
 | A2854 | 2+kk | panel | osobní | Praha 6 | Ruzyně | 2 040 000 Kč |
 | A2853 | 2+kk | cihla | osobní | Praha 4 | Nusle | 3 100 000 Kč |
 | A2851 | 3+kk | panel | osobní | Praha 8 | Bohnice | 2 390 000 Kč |
 | A2852 | 1+1 | cihla | osobní | Praha 8 | Libeň | 1 584 000 Kč |
 | M2848 | větší než 9+2 | cihla | osobní | Praha 2 | Nusle | 5 000 000 Kč |
 | M2845 | 3+1 | panel | osobní | Praha 8 | Kobylisy | 3 200 000 Kč |
 | A2849 | 3+kk | panel | osobní | Praha 4 | Hodkovičky | 3 410 000 Kč |
 | M2844 | 4+1 | panel | osobní | Praha 9 | Černý Most | 3 650 000 Kč |
 | A2848 | 3+1 | panel | osobní | Praha 9 | Černý Most | 2 590 000 Kč |
 | A2846 | 2+kk | cihla | osobní | Praha 5 | Smíchov | 2 980 000 Kč |
 | M2841 | 4+kk | cihla | osobní | Praha 4 | Michle | 6 700 000 Kč |
 | M2840 | 2+1 | cihla | družstevní | Praha 8 | Libeň | 2 333 000 Kč |
| stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |