 | M1682 | 3+kk | cihla | osobní | Praha 5 | Motol | 5 890 000 Kč |
| | A1421 | 3+1 | panel | osobní | Praha 10 | Hostivař | 2 540 000 Kč |
| | M1681 | 1+kk | cihla | osobní | Praha 5 | Hlubočepy | 1 750 000 Kč |
| | A1420 | 1+1 | panel | družstevní | Praha 4 | Krč | 1 690 000 Kč |
 | A1413 | garsoniéra | panel | osobní | Praha 8 | Troja | 1 590 000 Kč |
| | M1679 | 2+kk | cihla | osobní | Praha 10 | Uhříněves | 4 017 000 Kč |
 | M1678 | 2+1 | cihla | osobní | Praha 10 | Vršovice | 3 170 000 Kč |
 | M1677 | 2+kk | cihla | osobní | Praha 3 | Vinohrady | 3 450 000 Kč |
 | M1676 | 2+kk | cihla | osobní | Praha 5 | Zbraslav | 3 290 000 Kč |
 | A1419 | 3+1 | cihla | osobní | Praha 3 | Vinohrady | 6 220 000 Kč |
| | M1675 | 2+kk | cihla | osobní | Praha 9 | Vinoř | 2 250 000 Kč |
| | M1674 | 2+1 | panel | družstevní | Praha 6 | Břevnov | 2 678 000 Kč |
 | M1673 | 3+kk | panel | osobní | Praha 9 | Střížkov | 2 700 000 Kč |
 | M1672 | 4+1 | panel | osobní | Praha 5 | Hlubočepy | 3 400 000 Kč |
 | A1417 | 3+kk | cihla | družstevní | Praha 6 | Břevnov | 3 590 000 Kč |
 | M1671 | 2+1 | panel | osobní | Praha 4 | Kamýk | 2 400 000 Kč |
| | A1416 | 2+kk | panel | osobní | Praha 9 | Černý Most | 1 700 000 Kč |
 | M1670 | 4+kk | cihla | osobní | Praha 9 | Čakovice | 5 010 000 Kč |
 | A1414 | 2+1 | cihla | družstevní | Praha 3 | Žižkov | 2 150 000 Kč |
 | M1669 | 4+1 | panel | družstevní | Praha 5 | Zbraslav | 3 080 000 Kč |
| stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |